<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>ТД Акрополь. Новости бизнеса</title>
	<link>http://tda.ru/</link>
	<description>Новости сайта tda.ru</description>
	<copyright>Copyright 2005, tda.ru</copyright>
	<language>ru</language>
	<lastBuildDate>02 Sep 2010 00:00:01 +0300</lastBuildDate> 
	<item>
		<title>"Свободный сокол" снижает продажи</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=937</link>
		<pubDate>02 Sep 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ ОАО "Липецкий металлургический завод "Свободный сокол" (ОАО "ЛМЗ "Свободный сокол") снизил в январе-июле 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. выпуск чугуна на 40,4% до 233,3 тыс т... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=937</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Понижение индекса цен металлоторговли на 0,31 пункта, до отметки в 348,14</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=936</link>
		<pubDate>20 Aug 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 0,31 пункта, до отметки 348,14 пункта. <br />
      Напомним, что двумя неделями ранее имело... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=936</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Индекс цен на стальной прокат в металлоторговле остановился на уровне месячной давности – 348.5</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=935</link>
		<pubDate>16 Aug 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За прошлую неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 0.08 пункта до отметки 348.45 пункта.<br />
      Напомним, что в неделей ранее наблюдался... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=935</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Индекс цен на стальной прокат в металлоторговле вернулся на уровень месячной давности – к отметке 348,5</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=934</link>
		<pubDate>06 Aug 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 2,5 пункта, до отметки 348,53 пункта. <br />
      Это произошло впервые после 7 недель непрерывного... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=934</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Очередное падение цен на стальной прокат</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=933</link>
		<pubDate>30 Jul 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 1.53 пункта до отметки 346.03 пункта.<br />
      Это снижение более чем в 3 раза превышает... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=933</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Падение индекса цен на стальной прокат в металлоторговле продолжается. Текущее значение – 347,56</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=932</link>
		<pubDate>23 Jul 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снова снизился. <br />
      Теперь уже всего на 0,46 пункта. Текущее значение – 347,56. Это самое незначительное... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=932</guid>
	</item>
	<item>
		<title>УЗПС увеличил продажи метизов</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=931</link>
		<pubDate>22 Jul 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ По итогам 6 месяцев 2010 г. Уральский завод прецизионных сплавов (УЗПС, входит в подразделение "НЛМК-Сорт" Группы НЛМК) до 104 тыс. т увеличил продажи метизной продукции, что на 22% выше результата за... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=931</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Снижение индекса цен на стальной прокат до 348,02</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=930</link>
		<pubDate>19 Jul 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За предидущую неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился всего на 0,67 пункта, до отметки 348,02 пункта. <br />
       Это самое незначительное изменение... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=930</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Индекс цен на стальной прокат в металлоторговле понизился на 3,22 пункта. Текущее значение – 348,69</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=929</link>
		<pubDate>09 Jul 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 3,22 пункта, до отметки 348,69 пункта. <br />
      Это самое значительное изменение показателя... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=929</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Трубопрофильное предприятие Северстали начало отгрузки продукции</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=928</link>
		<pubDate>08 Jul 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна», входящее в дивизион «Северсталь Российская Сталь», отгрузило первый заказ электросварных прямошовных труб квадратного сечения 100&#215;100 с толщиной 3,4,5 и 6 мм, используемых... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=928</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
