<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>ТД Акрополь. Новости бизнеса</title>
	<link>http://tda.ru/</link>
	<description>Новости сайта tda.ru</description>
	<copyright>Copyright 2005, tda.ru</copyright>
	<language>ru</language>
	<lastBuildDate>05 Mar 2010 00:00:01 +0300</lastBuildDate> 
	<item>
		<title>Продолжается рост (+0.46) индекса цен металлоторговли. Пройдена отметка в 295 пунктов</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=904</link>
		<pubDate>05 Mar 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 0.46 пункта до отметки 295.27. <br />
      За последние шесть недель непрерывного роста индекс... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=904</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ПНТЗ подтвердил соответствие продукции требованиям Американского института нефти</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=903</link>
		<pubDate>04 Mar 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ По итогам сертификационного аудита ПНТЗ (входит в Группу ЧТПЗ) получил право на выпуск насосно-компрессорных, обсадных и нефтепроводных труб по стандартам API 5CT и API 5L с правом нанесения официальной... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=903</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Рост индекса цен металлоторговли продолжается. Текущее значение – 294,81</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=902</link>
		<pubDate>26 Feb 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 1,66 пункта, до отметки 294,81 пункта. <br />
      Таким образом, за период с последней декады... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=902</guid>
	</item>
	<item>
		<title>В январе 2010 г. Группа ЧТПЗ увеличила отгрузку труб на 41%</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=901</link>
		<pubDate>24 Feb 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За январь текущего года предприятия Группы ЧТПЗ – ЧТПЗ и ПНТЗ – отгрузили потребителям 95,8 тыс. т трубной продукции, что на 40,9% больше результатов аналогичного периода 2009 г. (+27,8 тыс. т), сообщает... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=901</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Дочернее предприятие ТМК изготовило трубы для поставки на Кубу</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=900</link>
		<pubDate>09 Feb 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ Российско-греческое предприятие ТМК-КПВ, расположенное на территории Северского трубного завода, выполнило заказ на производство нового типоразмера электросварных труб по ГОСТ 10705-80 диаметром 508 мм... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=900</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Рост индекса цен металлоторговли продолжается. Пройдена отметка в 290 пунктов</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=899</link>
		<pubDate>08 Feb 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 2.49 пункта до отметки 290.14 пункта. <br />
      Таким образом, всего за две недели индекс... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=899</guid>
	</item>
	<item>
		<title>В 2009 г. в России было произведено 6,65 млн т труб</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=898</link>
		<pubDate>04 Feb 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ По данным Минпромторга РФ, производство стальных труб в 2009 году составило 6 655 тыс.т. Динамика производства труб по основным видам в январе-декабре 2009 года (к январю-декабрю 2008 года) составила:... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=898</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Индекс цен металлоторговли устремился вверх – рост составил 2,52 пункта, до отметки 287,65</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=897</link>
		<pubDate>01 Feb 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 2,52 пункта, до отметки 287,65 пункта. <br />
      Напомним, что первые дни Нового года характеризовались... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=897</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ЧТПЗ поставит трубы для строительства водопровода во Владивостоке</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=896</link>
		<pubDate>26 Jan 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ В январе-августе текущего года Челябинский трубопрокатный завод поставит около 44 тыс. т труб большого диаметра (1020 и 1220 мм) толщиной стенки 12 и 14 мм с внутренним и внешним антикоррозионным покрытием... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=896</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Индекс цен металлоторговли стабилизировался вблизи отметки 285 пунктов</title>
		<link>http://tda.ru/news.php?id=895</link>
		<pubDate>22 Jan 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[ За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 0,63 пункта до отметки 285,13 пункта. <br />
      Таким образом, имевший место в первые... ]]></description>
		<guid>http://tda.ru/news.php?id=895</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
