Рутиловая порошковая проволока для высокопроизводительной сварки в нижнем положении. Позволяет наплавлять 15 кг/ч без применения специального оборудования. Легкое удаление шлака, минимальное брызгообразование. Защитный газ Ar+15-25%CO2 and CO2.
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2
Выпускаемый диаметр: от 1,2 до1,6 мм
Технические характеристики
Классификация | SFA/AWS A5.36, E70T1-C1A0-G-H8, Weld Metal, SFA/AWS A5.36, E70T1-M21A0-G-H8, Weld Metal, EN ISO 17632-A, T 42 2 1Ni R C1 3 H10, Weld Metal, EN ISO 17632-A, T 46 2 1Ni R M21 3 H10, Weld Metal | |
Одобрения | ABS, 3SA, 3YSA H10, BV, S3YM HH (C1,M21), CE, EN 13479, DB, 42.105.18, DNV, III Y40MS (H10) (C1), DNV, III Y40MS (H10) (M21), GL, 3Y H10S, LR, 3YS H10 (C1), LR, 3YS H10 (M21), VdTUV, 07668 | |
Механические свойства. Защитный газ – С1 (100% СО2) | ||
Предел текучести ?т, Н/мм? | 540 | |
Предел прочности ?в, Н/мм? | 465 | |
Удлинение ?, % | 27 | |
Ударная вязкость KCV, Дж/см? | 78 при -20°С | |
Механические свойства. Защитный газ – M21 (80%Ar + 20%CO2) | ||
Предел текучести ?т, Н/мм? | 560 | |
Предел прочности ?в, Н/мм? | 490 | |
Удлинение ?, % | 26 | |
Ударная вязкость KCV, Дж/см? | 97 при -20°С |
Химический состав наплав. металла
C, % | 0,052 | |
Mn, % | 1,04 | |
Si, % | 0,53 | |
Ni, % | 0,70 | |
S, % | 0,019 |
Информация для заказа
Арт. 2853167730 | – | ESAB FILARC PZ6111HS ?1,6 мм (16кг) |
Похожие товары
-
Сварочные материалы
сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.20 Ø5,0 мм (30кг)
Цена по запросу Подробнее -
Сварочные материалы
сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.32 Ø4,0 мм (30кг)
Цена по запросу Подробнее -
Сварочные материалы
сварочная проволока ESAB OK Autrod 309L (OK Autrod 16.53) Ø4,0 мм (25кг)
Цена по запросу Подробнее